Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/1443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benhalima, AMMOUR | |
dc.contributor.author | BOUZAR, Chabha | |
dc.date.accessioned | 2019-06-08T19:39:43Z | |
dc.date.available | 2019-06-08T19:39:43Z | |
dc.date.issued | 2007-04-24 | |
dc.identifier.uri | http://www.univ-adrar.dz/:8080/xmlui/handle/123456789/1443 | |
dc.description | الملتقى الوطني الثاني | en_US |
dc.description.abstract | Dans le cadre de la libéralisation et de l’ouverture de l’économie algérienne vers l’extérieur, devant la nécessité accrue en matière d’investissement alors que les capacités d’endettement au niveau interne et au plan externe présentèrent des limites, le marché financier a été créé pour mobiliser l’épargne, qui s’oriente davantage vers les circuits informels, et pour constituer une alternative au financement bancaire des entreprises. Cependant, bien qu’il ait connu une phase de démarrage généralement jugée satisfaisante, le marché financier se trouve aujourd’hui dans une situation de léthargie presque totale alors que de l’argent cherche à être injecté. Quelques titres ont été émis ces derniers temps par des entreprises publiques nationales mais cela s’est effectué dans un cadre tout à fait restreint. Aussi, pour dépasser le stade actuel dans lequel stagne le marché financier algérien et arriver à un stade de développement et peut-être même atteindre la phase d’émergence comparable à celle que connaissent les marchés des pays d’Asie du Sud ou d’Amérique du sud, un travail en profondeur doit être effectué. Ce travail doit permettre de lever l’ensemble des contraintes, qui réduisent sa portée, et donc de l’amener à répondre aux objectifs qui lui sont assignés suivant les étapes de son évolution. Dans ce sens, la présente communication tente d’apporter très modestement quelques éléments fondamentaux tant au plan macro-économique que micro-économique, certainement pas exhaustifs, pouvant contribuer au développement du marché financier en Algérie. | en_US |
dc.description.sponsorship | الجامعة الافريقية العقيد احمد دراية -ادرار/كلية الاداب والعلوم الانسانية | en_US |
dc.publisher | Université Ahmed Draïa -Adrar | en_US |
dc.subject | البورصة | en_US |
dc.subject | التمويل | en_US |
dc.subject | الاوراق المالية | en_US |
dc.subject | الاسواق المالية | en_US |
dc.subject | الاقتصاد الجزائري | en_US |
dc.subject | Rentabiliser | en_US |
dc.subject | les banques | en_US |
dc.subject | les assurances | en_US |
dc.subject | micro-économiques | en_US |
dc.title | LES CONDITIONS DE DEVELOPPEMENT DU MARCHE FINANCIER EN ALGERIE | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | أثر أداء البورصة على فعالية التمويل في الاقتصاد الجزائري |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.