Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 193
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | Sur le théorème du point fixe et ses applications à l’existence et l’unicité de solution d’un probleme de cauchy dans un espace métrique | BARKAOUI, Amal; DEBAGHE, Mohammed / promoteur |
2022 | Sur les espaces vectoriels n-normés | Sbai, Abd Errahman; Khalladi, Mohammed Taha / promoteur |
2022 | Mise en œuvre d’une application mobile pour la prédiction du traficroutier | MOULAY, Hicham; GHAITAOUI, Moulay Elhadj; KABOU, Salheddine / supervisor |
2022 | Une approche bio-inspirée pour un routage efficace en énergie dans les réseaux de capteur sans fil | Bakhti, Asmaa; Kadi, Safia; DEMRI, Mohammed / Promoteur |
2022 | Deep Transcoding | Abdelmounaim, KEDDI; Khaled, ABID; MEDIANI, Mohammed / Promoteur |
2022 | COMBINAISON SVM ET APPRENTISSAGE PROFOND POUR LA RECONNAISSANCE DE CARACTERES ARABE | BAHRI, Ismail; LAIB, Moussa; MAMOUNI El, Mamoun / Promoteur |
2022 | Aspect-based Sentiment Classification Model Employing Dialect Normalization and Deep Learning | Dahou, Abdelghani / Supervisor |
2022 | Hybrid Energy-efficient Routing Protocol based on Firefly and Simulated Annealing algorithms | ARMAKI, Fatiha; DEMRI, Mohammed / Supervisor |
2022 | Sur les espaces vectoriels n-normés | Khalladi, Mohammed Taha / promoteur |
2022 | Existence et unicité d’un système Thermoélastique à double porosité | RAHMANE, Fadila |
2022 | Reconnaissance de caractères arabe manuscrits par réseau de neurones convolutifs | Yousfi, Aissa; Boussaid, Abdelkarim; MAMOUNI, Elmamoun / promoteur |
2022 | SUR LE (p,q)-CALCUL FRACTIONNAIRE | BEKRAOUI, Zahia; KHALLADI, Mohammed Taha / promoteur |
2022 | Implementation of an application mobile for the traffic prediction | MOULAY, Hicham; GHAITAOUI, Moulay Elhadj; KABOU, Salheddine / supervisor |
2022 | Développement de la base de données des Foggaras au sud de l'Algérie par un systéme d'information géographique | DAHHOU, ABDELHAMID; DAOUDI, MOHAMMED; BENATIALLAH, Djelloul |
2022 | COMBINAISON SVM ET APPRENTISSAGE PROFOND POUR LA RECONNAISSANCE DE CARACTERES ARABE | BAHRI, Ismail; LAIB, Moussa; MAMOUNI El, Mamoun / Promoteur |
2022 | Aspect-based Sentiment Classification Model Employing Dialect Normalization and Deep Learning | Chennafi, Mohammed Elamine; Bedlaoui, Hanane; Dahou, Abdelghani / Supervisor |
2022 | Applications Harmoniques et Bi-harmoniques sur une Variété Riemannienne | BALLAOUI, Aicha; MAZOUZI, Hadj / Promoteur |
2022 | Reconnaissences de chiffres manuscrits par réseau de neurounes convolutifs | BELBALI, Hlima; MAMOUNI, El Mamoun / Promoteur |
2022-06-20 | Wireless Sensor Network Localization Using An Hybridization of Trilateration and Variable Neighborhood Search | ZITOUNI, HAFSA; ARGILLOS, Nawel; OMARI, Mohammed / supervisor; KADDI, Mohammed / Co-Advisor |
2022-06-16 | Une nouvelle approche pour la minimisation de la consommation d’énergie dans les réseaux de capteurs sans fil | CHEKHAR, Charifa; KADDI, Mohammed / promoteur |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 193