Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9283Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Senouci, Ahlam | |
| dc.contributor.author | BENATIALLAH, Ali / Promoteur | |
| dc.contributor.author | BOUCHOUICHA, Kada / Co-prometeur | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T10:16:54Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T10:16:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9283 | |
| dc.description.abstract | Dans cette thèse, nous avons développé et évalué plusieurs approches intelligentes pour l’estimation du rayonnement solaire quotidien dans un climat saharien, caractérisé par des conditions extrêmes et une forte variabilité. L’objectif principal est d’améliorer la précision des prévisions afin de favoriser l’intégration des énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire, dans ces régions. Nous avons d’abord appliqué des modèles classiques d’apprentissage comme les réseaux de neurones artificiels (ANN) et les systèmes neuro-flous adaptatifs (ANFIS), couplés à deux algorithmes d’optimisation méta-heuristiques : l’algorithme génétique (GA) et l’optimisation par essaim particulaire (PSO). Ces combinaisons (ANN-GA, ANN-PSO, ANFIS-GA, ANFIS-PSO) ont permis une amélioration notable de la performance des modèles, notamment en termes de précision et de robustesse. Ensuite, une nouvelle méthode hybride avancée a été proposée : EEMD-GA-LSTM, combinant le débruitage des séries temporelles par EEMD (Ensemble Empirical Mode Decomposition), l’optimisation par GA, et la puissance prédictive des réseaux LSTM (Long Short-Term Memory). Cette approche a démontré des résultats très prometteurs, surpassant les modèles classiques, en particulier dans la capture des tendances complexes et non linéaires du rayonnement solaire. Les simulations ont été réalisées sur des données réelles collectées dans quatre régions sahariennes algériennes : Biskra, Adrar, Tamanrasset et Tindouf. Les performances des modèles ont été évaluées à l’aide d’indicateurs statistiques standards (RMSE, MAE, R). Les résultats obtenus montrent que la méthode EEMD-GA-LSTM offre une estimation plus fiable et adaptée aux conditions climatiques extrêmes du Sahara. | en_US |
| dc.description.abstract | في هذه الأطروحة، قمنا بتطوير وتقييم عدة مقاربات ذكية لتقدير الإشعاع الشمسي اليومي في مناخ صحراوي يتميز بظروف مناخية قاسية وتفاوت كبير. الهدف الرئيسي هو تحسين دقة التنبؤات من أجل دعم إدماج الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، في هذه المناطق. في البداية، قمنا بتطبيق نماذج تعلم تقليدية مثل الشبكات العصبية الاصطناعية والأنظمة العصبية الضبابية التكيفية، مقترنة بخوارزميات تحسين ذكية مثل الخوارزمية الجينية وخوارزمية تحسين سرب الجسيمات. وقد سمحت هذه التركيبات بتحسين ملحوظ في أداء النماذج، لا سيما من حيث الدقة والموثوقية. بعد ذلك، تم اقتراح طريقة هجينة متقدمة تجمع بين إزالة التشويش من البيانات باستخدام تقنية التحليل التجريبي النمطي المجمع، والتحسين بواسطة الخوارزمية الجينية، والقدرة التنبؤية لشبكات الذاكرة طويلة وقصيرة الأمد. وقد أظهرت هذه الطريقة نتائج واعدة جدًا، حيث تفوقت على النماذج التقليدية، خصوصًا في تمثيل الأنماط المعقدة وغير الخطية للإشعاع الشمسي. وقد تم إجراء المحاكاة بالاعتماد على بيانات حقيقية مأخوذة من أربع مناطق صحراوية جزائرية: بسكرة، أدرار، تمنراست، وتندوف. وتم تقييم أداء النماذج باستخدام مؤشرات إحصائية معيارية مثل جذر متوسط مربع الخطأ، ومتوسط الخطأ المطلق، ومعامل التحديد. وتُظهر النتائج أن الطريقة المقترحة توفر تقديرًا أكثر موثوقية وتكيّفًا مع الخصائص المناخية القاسية للصحراء. | |
| dc.publisher | Université Ahmed Draia - Adrar | en_US |
| dc.subject | Rayonnement solaire, Climat saharien, Méta-heuristique, Réseaux de neurones (ANN), Systèmes neuro-flous (ANFIS), Algorithme génétique (GA), Optimisation par essaim particulaire (PSO), EEMD, LSTM, EEMD-GA-LSTM | en_US |
| dc.subject | الإشعاع الشمسي، المناخ الصحراوي، خوارزميات ذكية، الشبكات العصبية، الأنظمة الضبابية التكيفية، الخوارزمية الجينية، خوارزمية تحسين السرب، التحليل التجريبي النمطي المجمع، شبكات الذاكرة | en_US |
| dc.title | Etude et modélisation par méta-heuristique hybride méthode pour l’estimation du rayonnement en climat saharien | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèses de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Etude et modélisation par méta-heuristique.pdf | 11.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.