Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9276| Title: | أثر سياسات الدعم الحكومي على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر |
| Authors: | طمبو, نوال مدياني, محمد / مؤطر |
| Keywords: | الدعم الحكومي، التحويلات الاجتماعية، الاستقرار الاقتصادي، النمو الاقتصادي، التضخم، البطالة، ميزان المدفوعات، سعر الصرف government support, social transfers, economic stability, economic growth, inflation, unemployment, balance of payments, exchange rate |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | جامعة احمد داريعية - ادرار |
| Abstract: | لقد كان الهدف من خلال دراستنا لموضوع أثر سياسات الدعم الحكومي على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 1993 إلى 2020 محاولة التعرف على الأثر الذي تحدثه سياسات الدعم الحكومي على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي بالاعتماد على التحويلات الاجتماعية لاعتبارها جزء مهم من سياسات الدعم المنتهجة في الجزائر لتحسين مستوى معيشة المواطن، حيث تمت الإحاطة بأهم الجوانب المتعلقة بكل من الدعم الحكومي والاستقرار الاقتصادي الكلي باستخدام المنهج الوصفي ونموذج ARDL بالنسبة للدراسة القياسية، وبناء على ذلك خلصت الدراسة إلى أن هناك آثار مختلف للتحويلات الاجتماعية على مختلف مؤشرات الاستقرار لأن الحكومة تنفق مبالغ ضخمة على الدعم نظراً للأهمية البالغة له. |
| URI: | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9276 |
| Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أثر سياسات الدعم الحكومي على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر.pdf | 12.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.