Thèses de Doctorat
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | Approches d'optimisation pour l'estimation des paramètres et contrôle du point de puissance maximale (MPPT) du Système photovoltaïque dans un milieu saharien | Halali, Youcef; Ghaitaoui, Touhami / Promoteur |
| 2025 | Contribution à l’amélioration de l’inertie des systèmes d’énergie intégrants des générateurs renouvelables | Smahi, Abderrahmane; Makhloufi, Salim / Promoteur |
| 2026 | Commande et diagnostic d\'un système énergétique à pile à combustible PEMFC pour application résidentielles | Mohamed Ali, Mesaud Mahmud; HARROUZ, Abdelkader / Promoteur |
| 2026 | Contribution à l’analyse des performances électrique d’une centrale solaire photovoltaïque en milieu saharien | TOUAHRI, Tahar; BERBAOUI, Brahim / Promoteur; LARIBI, Slimane / Co-Promoteur |
| 2023 | Modeling Losses of Mobile Networks using Artificial Intelligence Methods | Alnatoor, Moamen; Mohammed, Omari / superviser |
| 2023-06-23 | Power system stability analysis and losses evaluation of grid-connected solar PV system | ABBAS FADLALLA GESMALLA, MOHMMEDALI; HAMOUDA, Messaoud / superviser |
| 2023-06-08 | Power system stability analysis and losses evaluation of grid-connected solar PV system | ABBAS FADLALLA GESMALLA, MOHMMEDALI; HAMOUDA, Messaoud / superviser |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7