Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/5360| Title: | Analyse de faisabilité de l instrumentation dans les systèmes de comptage utilises par les compagnie pétrolières |
| Authors: | OULHADJ, Mohammed HARROUZ, Abdelkader / promoteur |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | UNIVERSITE AHMED DRAIA- ADRAR |
| Description: | physique |
| URI: | https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/5360 |
| Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Manuscris Doctorat Oulhadj.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.