Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/367Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | طلحاوي, فاطمة الزهراء | |
| dc.contributor.author | يوسفات, علي / مؤطر | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-06T08:36:09Z | |
| dc.date.available | 2019-02-06T08:36:09Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-01 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/367 | |
| dc.publisher | جامعة احمد دراية - ادرار | en_US |
| dc.subject | التحرير المالي | en_US |
| dc.subject | الأداء المالي | en_US |
| dc.subject | البنوك العمومية | en_US |
| dc.subject | البنوك الخاصة | en_US |
| dc.title | أثر التحليل المالي على أداء القطاع البنكي الجزائري | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة قياسية 2000- 2016 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèses de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أثر التحرير المالي على أداء القطاع البنكي الجزائري.pdf | 7.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.