Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 32 of 32
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020 | إنعكاسات تطوير الصيرفة الإسلامية على تعبئة الإدخار المحلي | دحو, محمد; صديقي, احمد / مؤطر |
| 2020-01-26 | آليات تفعيل الرقابة المصرفية على الصيرفة الإلكترونية | جلايلة, عبد الجليل; بن عبد الفتاح, دحمان / مؤطر |
| 2020-01-08 | التنويع القطاعي وأثره على معدلات النمو الاقتصادي دراسة تحليلية للدول الجزائر، الإمارات والسعودية خلال الفترة 1996- 2016 | بن با, جلول; بن العارية, حسين / مؤطر |
| 2020-01-26 | توجيه الإنفاق العام لاستهداف النمو الاقتصادي بالجزائر في ظل تقلبات أسعار النفط خلال الفترة 1990-2016 | وافي, ناجم; بلال, بوجمعة / مؤطر |
| 2018 | انعكاسات الشراكة الاورو- جزائرية على الميزان التجاري للجزائر | ملوك, عثمان; بلال, بوجمعة / مؤطر |
| 2019 | اثر تطبيق القيمة العادلة على تقييم الأصول المالية | عبد السلام, بلبالي; مدياني, محمد / مؤطر |
| 2019 | أثر تقلبات سعر صرف الأورو دولار على التوازن الداخلي والخارجي | حاجي, يوسف; مدياني, محمد / مؤطر |
| 2016 | Inadaptation du système bancaire aux impératifs de la relance économique de l’Algérie des années 2000 | ABDELALI, Ali; BOUKABOUS, Saadoun / Directeur |
| 2018 | تقييم فعالية أدوات السياسة النقدية غير التقليدية بعد الأزمة المالية 2008 | العشي, وليد; صديقي, احمد / مؤطر |
| 2018 | دور السياسة الضريبية في تحقيق التنويع الاقتصادي في الجزائر | بللعما, أسماء; بن عبد الفتاح, دحمان / مؤطر |
| 2018 | انعكاسات سياسات صرف الدينار الجزائري على تحقيق الاستقرار النقدي في الجزائر | سيد اعمر, زهرة; بن عبد الفتاح, دحمان / مؤطر |
| 2018-12-01 | أثر التحليل المالي على أداء القطاع البنكي الجزائري | طلحاوي, فاطمة الزهراء; يوسفات, علي / مؤطر |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 32 of 32